Sehen Sie nachfolgend das Ergebnis einer Kundenbefragung, die wir unter 69 unserer Kunden durchgeführt haben.
Zuverlässigkeit bei der gesamtem Abwicklung | |
---|---|
Einhaltung von Terminen bei Angebot, Herstellung und Montage | 1,1 |
Einhaltung von Zusagen | 1,1 |
Verhalten gegenüber Auftraggeber, Bauherr und Bauleitung | 1,1 |
Erreichbarkeit | 1,2 |
Kundenorientierte Lösungsbereitschaft und Kreativität | 1,2 |
Koordination der übernommenen Gewerke | 1,1 |
Koordination der bauseitigen Gewerke | 1,1 |
Qualitätsbeurteilung | |
Ausführung des gesamten Auftrags | 1,1 |
Sonderlösungen | 1,2 |
Fachkompetenz | 1,2 |
Eigeninitiative | 1,1 |
Einreichung von erforderlichen Unterlagen und Plänen | 1,1 |
Mangelanfall bei der Abnahme | 1,3 |
Mangelbehebung | 1,3 |
Preis und Leistung | |
Korrektes, detailiertes und fachlich richtiges Angebot mit Optionen zur kundenorientierten Lösung des Projekts | 1,1 |
Abrechnungsverhalten | 1,1 |
Nur angemessene Nachträge und immer mit vorab fixierten Angeboten oder Auftragsfreigaben mit Auftragsbestätigung | 1,0 |
Durchschnitssnote | 1,2 |
69 Befragungen, Stand: 23.08.2022
Gerne beraten wir Sie umfassend zu Ihrem Projektvorhaben und freuen uns Ihr Partner sein zu dürfen.